Akkreditointi hinnat löydät alla olevasta taulukosta. Huomioithan, että hintoihin lisätään arvonlisävero (24%).
| AKKREDITOINTI | EUR (ALV 0%) |
|---|---|
| Olemassa olevan akkreditoinnin (Perus- tai Jatkotaso) siirtäminen FiSTB:lle | 0 |
| Ensimmäinen akkreditointi (3 vuotta), Perustaso ja Ketterätestaaja-laajennus, omat materiaali | 2000 |
| Ensimmäinen akkreditointi (3 vuotta), Perustaso ja Ketterätestaaja-laajennus, vuokratut materiaalit | 1000 |
| Ensimmäinen akkreditointi (3 vuotta), Jatkotaso, omat materiaalit | 1000 |
| Ensimmäinen akkreditointi (3 vuotta), Jatkotaso, vuokratut materiaalit | 600 |
| Uudelleen akkreditointi muuttuneille materiaaleille, merkittävä muutos | 1000 |
| Hylätyn katselmoinnin uudelleen akkreditointi | 500 |
| Uudelleen akkreditointi 3 vuoden jälkeen, samat materiaalit | 0 |
| Esimerkkikoepaperi (rajaton kopiointi) | 100 |
| Akkreditoidun kouluttajan lisääminen toisen koulutusyrityksen listalle | 50 |
| Uuden kouluttajan hakemuksen katselmointi | 100 |
| Kouluttajan ylennys apukouluttajasta pääkouluttajaksi | 50 |
| Minkä tahansa muun akkreditioivan materiaalin katselmointi | 200 |
| Päivitetyn kurssiaikataulun/formaatin katselmointi | 100 |
Akkreditointia pyytäessä, muista toimittaa seuraavat tiedot laskutusta varten:
- kenelle lasku lähetetään (nimi, osoite, sähköposti)
- laskun aihe
- viite



